最新:3338681期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3338681 | 09-23 10:32:30 | 2+2+6=10 |
3338680 | 09-23 10:29:00 | 1+4+0=05 |
3338679 | 09-23 10:25:30 | 1+6+0=07 |
3338678 | 09-23 10:22:00 | 0+4+4=08 |
3338677 | 09-23 10:18:30 | 6+0+5=11 |
3338676 | 09-23 10:15:00 | 0+2+6=08 |
3338675 | 09-23 10:11:30 | 5+3+6=14 |
3338674 | 09-23 10:08:00 | 2+0+3=05 |
3338673 | 09-23 10:04:30 | 4+5+1=10 |
3338672 | 09-23 10:01:00 | 9+9+2=20 |
3338671 | 09-23 09:57:30 | 8+3+2=13 |
3338670 | 09-23 09:54:00 | 1+3+0=04 |
3338669 | 09-23 09:50:30 | 1+4+8=13 |
3338668 | 09-23 09:47:00 | 2+3+2=07 |
3338667 | 09-23 09:43:30 | 6+1+3=10 |
3338666 | 09-23 09:40:00 | 8+0+6=14 |
3338665 | 09-23 09:36:30 | 3+8+4=15 |
3338664 | 09-23 09:33:00 | 0+8+3=11 |
3338663 | 09-23 09:29:30 | 0+5+2=07 |
3338662 | 09-23 09:26:00 | 1+4+0=05 |
3338661 | 09-23 09:22:30 | 6+8+4=18 |
3338660 | 09-23 09:19:00 | 7+2+3=12 |
3338659 | 09-23 09:15:30 | 9+0+7=16 |
3338658 | 09-23 09:12:00 | 1+7+4=12 |
3338657 | 09-23 09:08:30 | 3+5+5=13 |
3338656 | 09-23 09:05:00 | 3+2+2=07 |
3338655 | 09-23 09:01:30 | 7+1+8=16 |
3338654 | 09-23 08:58:00 | 8+6+7=21 |
3338653 | 09-23 08:54:30 | 3+6+7=16 |
3338652 | 09-23 08:51:00 | 6+9+9=24 |
3338651 | 09-23 08:47:30 | 3+3+5=11 |
3338650 | 09-23 08:44:00 | 5+3+9=17 |
3338649 | 09-23 08:40:30 | 6+2+9=17 |
3338648 | 09-23 08:37:00 | 2+3+0=05 |
3338647 | 09-23 08:33:30 | 1+3+3=07 |
3338646 | 09-23 08:30:00 | 0+7+7=14 |
3338645 | 09-23 08:26:30 | 8+6+9=23 |
3338644 | 09-23 08:23:00 | 2+5+3=10 |
3338643 | 09-23 08:19:30 | 3+4+8=15 |
3338642 | 09-23 08:16:00 | 2+2+9=13 |
3338641 | 09-23 08:12:30 | 7+1+3=11 |
3338640 | 09-23 08:09:00 | 6+6+3=15 |
3338639 | 09-23 08:05:30 | 6+3+1=10 |
3338638 | 09-23 08:02:00 | 0+8+1=09 |
3338637 | 09-23 07:58:30 | 7+2+6=15 |
3338636 | 09-23 07:55:00 | 7+7+4=18 |
3338635 | 09-23 07:51:30 | 4+8+4=16 |
3338634 | 09-23 07:48:00 | 1+2+4=07 |
3338633 | 09-23 07:44:30 | 2+5+0=07 |
3338632 | 09-23 07:41:00 | 8+2+9=19 |
3338631 | 09-23 07:37:30 | 5+9+5=19 |
3338630 | 09-23 07:34:00 | 3+7+9=19 |
3338629 | 09-23 07:30:30 | 0+4+6=10 |
3338628 | 09-23 07:27:00 | 1+1+6=08 |
3338627 | 09-23 07:23:30 | 0+1+2=03 |
3338626 | 09-23 07:20:00 | 1+0+5=06 |
3338625 | 09-23 07:16:30 | 5+8+8=21 |
3338624 | 09-23 07:13:00 | 8+8+9=25 |
3338623 | 09-23 07:09:30 | 4+5+3=12 |
3338622 | 09-23 07:06:00 | 0+7+3=10 |
3338621 | 09-23 07:02:30 | 7+4+2=13 |
3338620 | 09-23 06:59:00 | 8+0+1=09 |
3338619 | 09-23 06:55:30 | 8+2+5=15 |
3338618 | 09-23 06:52:00 | 9+7+6=22 |
3338617 | 09-23 06:48:30 | 2+5+0=07 |
3338616 | 09-23 06:45:00 | 6+1+4=11 |
3338615 | 09-23 06:41:30 | 8+7+0=15 |
3338614 | 09-23 06:38:00 | 8+2+8=18 |
3338613 | 09-23 06:34:30 | 9+3+9=21 |
3338612 | 09-23 06:31:00 | 2+0+5=07 |
3338611 | 09-23 06:27:30 | 2+8+0=10 |
3338610 | 09-23 06:24:00 | 0+7+0=07 |
3338609 | 09-23 06:20:30 | 3+0+4=07 |
3338608 | 09-23 06:17:00 | 8+2+2=12 |
3338607 | 09-23 06:13:30 | 3+9+0=12 |
3338606 | 09-23 06:10:00 | 5+5+5=15 |
3338605 | 09-23 06:06:30 | 0+2+2=04 |
3338604 | 09-23 06:03:00 | 1+4+3=08 |
3338603 | 09-23 05:59:30 | 4+6+0=10 |
3338602 | 09-23 05:56:00 | 4+1+7=12 |
3338601 | 09-23 05:52:30 | 2+8+2=12 |
3338600 | 09-23 05:49:00 | 9+9+4=22 |
3338599 | 09-23 05:45:30 | 9+0+6=15 |
3338598 | 09-23 05:42:00 | 9+7+0=16 |
3338597 | 09-23 05:38:30 | 9+1+4=14 |
3338596 | 09-23 05:35:00 | 9+7+7=23 |
3338595 | 09-23 05:31:30 | 7+7+7=21 |
3338594 | 09-23 05:28:00 | 3+4+0=07 |
3338593 | 09-23 05:24:30 | 8+3+9=20 |
3338592 | 09-23 05:21:00 | 9+8+0=17 |
3338591 | 09-23 05:17:30 | 8+0+1=09 |
3338590 | 09-23 05:14:00 | 5+2+0=07 |
3338589 | 09-23 05:10:30 | 4+6+6=16 |
3338588 | 09-23 05:07:00 | 1+6+1=08 |
3338587 | 09-23 05:03:30 | 4+9+9=22 |
3338586 | 09-23 05:00:00 | 9+2+6=17 |
3338585 | 09-23 04:56:30 | 9+2+2=13 |
3338584 | 09-23 04:53:00 | 9+6+4=19 |
3338583 | 09-23 04:49:30 | 3+6+5=14 |
3338582 | 09-23 04:46:00 | 1+7+1=09 |
Copyright © 2025 加拿大超准pc预测_加拿大28在线预测|pc走势预测分析-加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3338681 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338680 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338679 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338678 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338677 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338676 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338675 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338674 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338673 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338672 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338671 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338670 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338669 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338668 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338667 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338666 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338665 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338664 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338663 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338662 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338661 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338660 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338659 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338658 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338657 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338656 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338655 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338654 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338653 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338652 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338651 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338650 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338649 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338648 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338647 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338646 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338645 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338644 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338643 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338642 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338641 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338640 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338639 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338638 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338637 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338636 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338635 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338634 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338633 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338632 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338631 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338630 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338629 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338628 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338627 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338626 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338625 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338624 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338623 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338622 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338621 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338620 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338619 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338618 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338617 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338616 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338615 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338614 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338613 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338612 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338611 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338610 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338609 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338608 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338607 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338606 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338605 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338604 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338603 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338602 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338601 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338600 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338599 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338598 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338597 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338596 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338595 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338594 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338593 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338592 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338591 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338590 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338589 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338588 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3338587 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338586 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338585 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3338584 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3338583 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3338582 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大超准pc预测_加拿大28在线预测|pc走势预测分析-加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 6 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 16 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 29 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 21 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 22 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 31 ) 期 |
9 | 未开 ( 43 ) 期 | 18 | 未开 ( 20 ) 期 |
8 | 未开 ( 49 ) 期 | 19 | 未开 ( 49 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
6 | 未开 ( 55 ) 期 | 21 | 未开 ( 27 ) 期 |
5 | 未开 ( 1 ) 期 | 22 | 未开 ( 63 ) 期 |
4 | 未开 ( 11 ) 期 | 23 | 未开 ( 36 ) 期 |
3 | 未开 ( 54 ) 期 | 24 | 未开 ( 29 ) 期 |
2 | 未开 ( 57 ) 期 | 25 | 未开 ( 57 ) 期 |
1 | 未开 ( 228 ) 期 | 26 | 未开 ( 288 ) 期 |
0 | 未开 ( 322 ) 期 | 27 | 未开 ( 734 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大超准pc预测_加拿大28在线预测|pc走势预测分析-加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
682 | --- | 小 | 双 | |
681 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
680 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
679 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
678 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
677 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
676 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
675 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
674 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
673 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
672 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
671 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
670 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
669 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
668 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
667 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
666 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
665 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
664 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
663 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
662 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大超准pc预测_加拿大28在线预测|pc走势预测分析-加拿大预测网 All rights reserved.